Speed controller Sirius 9T
Speed controller Sirius 12V
Speed controller Sirius BOAT
Speed controller Sirius Crawler
Waterproof | yes |
|---|---|
Digital 1 Touch | yes |
Forward | yes |
Backward | yes |
Deceleration | yes |
Break | yes |
Breaking point adjustable | yes |
Volt | 4.8-12V |
Cells | 4-10 Cells 2-3 Series LiPo |
Motor limit | 50T |
Temp. load capacity 1 sec. | 50A |
Temp. load capacity 30 sec. | 40A |
Load capacity 5 min | 35A |
Frequency | 2.0kHz (Mode 1-Standard) 2.5kHz (Mode 2-Crawler) |
BEC | 5.0A |
Weight with cables | 57g |
Dimensions(L x W x H) in mm | 44 x 36 x 12 |
Speed controller Sirius MAX
Speed controller Sirius TRUCK
Speed controller Sirius Max 2
Waterproof | yes |
|---|---|
Digital 1 Touch | yes |
Forward | yes |
Backward | yes |
Deceleration | yes |
Break | yes |
Breaking point adjustable | yes |
Volt | 4.8-12V |
Cells | 4-10 Cells 2-3 Series LiPo |
Motor limit | no Limit |
Temp. load capacity 1 sec. | 85A |
Temp. load capacity 30 sec. | 60A |
Load capacity 5 min | 45A |
Frequency | 2.0kHz |
BEC | 1.5A |
Weight with cables | 54g |
Dimensions(L x W x H) in mm | 40 x 36 x 12 |
Speed controller Sirius Boat
Waterproof | yes |
|---|---|
Digital 1 Touch | yes |
Forward | yes |
Backward | yes |
Deceleration | yes |
Break | yes |
Breaking point adjustable | yes |
Volt | 4.8-12V |
Cells | 4-10 Cells 2-3 Series LiPo |
Motor limit | 35T |
Temp. load capacity 1 sec. | 50A |
Temp. load capacity 30 sec. | 40A |
Load capacity 5 min | 35A |
Frequency | 2.0kHz |
BEC | 1.5A |
Weight with cables | 54g |
Dimensions(L x W x H) in mm | 44 x 36 x 12 |












